OB4030x 6 Element Yagi 40/30m

| OB4030x | große 6 Element Yagi 40/30m | |
| Bänder | 40 /30 | |
| Gewinn (dBd) * | 4,6 / 4,7 | |
| Gewinn (dBi) ** | 11,3 / 11,9 | |
| V/R (dB) | 22 / 27 | |
| SWR | ||
| generelles Setting: | ||
| 7,00 - 7,07 - 7,18 | 1,8 - 1,1 - 1,9 | |
| andere spezifische Settings möglich | ||
| 10,100 - 10,125 - 10,150 | 1,3 - 1,2 - 1,3 | |
| Elemente (Anzahl) | 6 | |
| Aktive Elemente | 3 / 3 | |
| Max. Elementlänge (m) | 14.74 | |
| Boomlänge (m) | 10.00 | |
| Drehradius (m) | 8.91 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Koax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 90 | |
| Windlast bei 130 km/h | 1.680 N / 2,10 m² / 22,58 feet² | |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| 