OB12-4W 12 Element 4 Band

| OB12-4W | 12 Element, 4 Band | |
| Bänder | 40 / 20 / 17 / 15 | |
| Gewinn (dBd) * | 3,6 / 5,4 / 5,6 / 6,8 | |
| Gewinn (dBi) ** | 10,5 / 12,8 / 13,2 / 14,4 | |
| V/R (dB) | 15 / 22 / 25 / 21 | |
| SWR | ||
| 40 m CW/Europa Setting: | ||
| 7,00 - 7,05 - 7,15 | 1,6 - 1,1 - 1,8 | |
| 40 m USA phone Setting: | ||
| 7,15 - 7,20 - 7,30 | 1,6 - 1,1 - 1,8 | |
| 14,00 - 14,18 - 14,35 | 1,4 - 1,1 - 1,4 | |
| 18,07 - 18,14 - 18,17 | 1,2 - 1,2 - 1,2 | |
| 21,00 - 21,23 - 21,45 | 1,4 - 1,1 - 1,3 | |
| Elemente (Anzahl) | 12 | |
| Aktive Elemente | 2 / 3 / 3 / 4 | |
| Max. Elementlänge (m) | 14.96 | |
| Boomlänge (m) | 8.1 | |
| Drehradius (m) | 8.5 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 74 | |
| Windlast bei 130 km/h | 1.320 N / 1,65 m² / 17,8 feet² | |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| 