OB1210 7el Duo Monoband

| OB1210 | 7 Element Duo Monobander 12/10 | |
| Bänder | 12 / 10 | |
| Gewinn (dBd) * | 7,4 / 8,4 | |
| Gewinn (dBi) ** | 15,1 / 16,1 | |
| V/R (dB) | 25 / 27 | |
| SWR | ||
| 24,89 - 24,95 - 24,99 | 1,25 - 1,15 - 1,15 | |
| 28,00 - 28,40 - 29,00 | 1,25 - 1,10 - 1,25 | |
| Elemente (Anzahl) | 7 | |
| Aktive Elemente | *4,5 / 5 | |
| * Nutzung der 10m Elemente als Direktoren | ||
| Max. Elementlänge (m) | 6,20 | |
| Boomlänge (m) | 10,10 | |
| Drehradius (m) | 5,22 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 2 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 31 | |
| Windlast bei 130 km/h | 560 N / 0,7 m² / 7,56 feet² | |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| 