OB4-40OWA 40m 4el full sized OWA Yagi

| OB4-40OWA | 40m 4el full sized OWA Yagi | |
|---|---|---|
| Bänder | 40 | |
| Gewinn (dBd)* | 6,3 | |
| Gewinn (dBi)** | 12,6 / 13,75 | |
| V/R (dB) | 21 | |
| SWR | ||
| 7,000 - 7,150 - 7,300 | 1,5 - 1,3 - 1,3 | |
| Elemente (Anzahl) | 4 | |
| Max. Elementlänge (m) | 22,30 | |
| Boomlänge (m) | 15,00 | |
| Drehradius (m) | 13,20 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Koax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 185 | |
| Windlast bei 130 km/h | 3.120 N / 3,90 m² / 41,93 feet² | |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| 